Mô tả sản phẩm
Trục vít tải Inox 304:
Thông số:
- Đường kính trong: T
- Đường kính ngoài: N
- Bước rộng 2 cánh: B
- Độ dầy: D
- Chiều quay: Quay thuận là chiều quay theo chiều kim đồng hồ ngoài nhìn vào; quay nghịch là chiều ngược kim đồng hồ ngoài nhìn vào; Thuận nghịch có nghĩa là khi chiều quay trục vít theo chiều nào thì vật liệu được đẩy tịnh tiến ra bên ngoài.
Đường kính ngoài (N) | Đường kính trong (T) | Bước vít (B) | Độ dầy (D) |
12 | 6 | 15 | 2 |
15 | 6 | 18 | 2 |
18 | 8 | 20 | 2 |
20 | 10 | 22 | 2 |
22 | 10 | 22 | 2 |
24 | 12 | 30 | 2 |
26 | 8 | 24 | 2 |
27 | 12 | 30 | 2 |
31 | 12 | 28 | 2.5 |
32 | 12 | 30 | 2.5 |
36 | 12 | 40 | 3 |
40 | 20 | 40 | 3 |
40 | 16 | 22 | 3 |
50 | 20 | 50 | 3 |
60 | 20 | 50 | 3 |
Kí hiệu kích thước trên trục vít